Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 03 июня 2022 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 45 9 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 31 4 | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 8 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 41 9 | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 14 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 6 | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 1 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 7 | |
14 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
15 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 5 | |
15 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 7 | |
16 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 | |
17 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 58 12 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 7 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 54 14 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 31 14 | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 9 | |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 39 13 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 8 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 13 | |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 59 2 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 7 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 14 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
32 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 12 | |
32 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
32 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 42 14 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
34 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 | |
34 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
34 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 55 8 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 4 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
35 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 57 14 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
36 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 32 6 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
37 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
38 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 12 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
39 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
40 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 32 11 | |
40 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 11 | |
41 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
41 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
43 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
43 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
44 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
45 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
46 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
46 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
47 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
47 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
48 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
49 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
50 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
51 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 14 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
52 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20.12.2020, 19:05:05