Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 02 марта 2023 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 5 | |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 | |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 5 | |
3 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 22 6 | |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 30 8 | |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 9 | |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 43 10 | |
7 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 7 | |
8 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 14 | |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 | |
10 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 3 | |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 10 | |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 33 2 | |
13 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 14 | |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 13 | |
15 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 11 | |
16 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 51 4 | |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 38 9 | |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 | |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 40 6 | |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 9 | |
21 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 37 5 | |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
22 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 8 | |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 9 | |
24 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
25 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 12 | |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
26 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 4 | |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
28 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 8 | |
28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 3 | |
29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
31 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 10 | |
31 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 40 6 | |
32 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 13 |
32 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
33 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 8 | |
33 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 41 13 | |
34 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
34 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 6 | |
35 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
35 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 37 7 | |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
36 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
37 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 14 | |
37 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 9 | |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 23 12 | |
39 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
40 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
40 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
42 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 | |
42 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | |
43 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | |
44 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
46 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
46 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | |
47 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
48 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 4 | |
49 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
50 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 9 | |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
