Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования,
по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема:
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
Дата публикации информации:
11 марта 2023 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | - | - | - | - | - | - | |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | - | - | - | - | - | - | |
54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
15 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
16 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
17 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.41 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 9 | 57.03 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.29 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 1 | 60.05 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
21 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.89 |
09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.24 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 51.44 | |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.83 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 3 | 56.18 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 15 | 54.98 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 52.22 | |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 62.48 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.25 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.36 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | 52.68 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 52.88 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 54.18 | |
32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.11 | |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 59.70 | |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 67.33 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.70 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
36 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 24 | 53.40 | |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
37 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.67 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 | 59.56 | |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 9 | 63.86 | |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
39 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.17 | |
41 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.82 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.00 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.33 | |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
45 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.00 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
46 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.43 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
47 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.50 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.40 | |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
48 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.89 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
49 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
50 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
51 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
52 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
53 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
54 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 64.06 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 60.39 | |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
55 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
56 | 13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
57 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
58 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
59 | 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
60 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
61 | 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
62 | 5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
63 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | |
5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
20.12.2020, 19:05:05