Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения (10 месяцев) | Посмотреть |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер (1 год 10 месяцев) | Посмотреть |
3 | 54.01.20 | Графический дизайнер (3 года 10 месяцев) | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
4 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
5 | 09.02.02 | Компьютерные сети (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
6 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
7 | 09.02.02 | Компьютерные сети (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
8 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
9 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
10 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
11 | 09.02.06 | Сетевой и системное администрирование (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
12 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
14 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
15 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
16 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
17 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
18 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
19 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
20 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
21 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
22 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
23 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
24 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
25 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
26 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
27 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
28 | 43.02.10 | Туризм (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
29 | 43.02.10 | Туризм (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
30 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
31 | 43.02.11 | Гостиничный сервис (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
32 | 43.02.14 | Гостиничное дело (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
33 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Посмотреть |
34 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
35 | 09.03.01 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Посмотреть |
36 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
37 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Посмотреть |
38 | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Посмотреть |
39 | 09.03.03 | Цифровая трансформация информационных систем | Посмотреть |
40 | 09.03.03 | Цифровой бизнес и управление инновациями | Посмотреть |
41 | 09.03.04. | Инжиниринг программных средств | Посмотреть |
42 | 10.03.01 | Организация и технология защиты информации | Посмотреть |
43 | 10.03.01 | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Посмотреть |
44 | 11.03.01 | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | Посмотреть |
45 | 11.03.02 | Системы мобильной связи | Посмотреть |
46 | 11.03.02 | Системы мобильной связи | Посмотреть |
47 | 11.03.02 | Информационные технологии в инфокоммуникациях | Посмотреть |
48 | 15.03.02 | Бытовые машины и приборы | Посмотреть |
49 | 15.03.02 | Инжиниринг технологического оборудования | Посмотреть |
50 | 27.03.02 | Управление качеством в производственно-технологических системах | Посмотреть |
51 | 27.03.02 | Управление качеством | Посмотреть |
52 | 29.03.01 | Технология швейных изделий | Посмотреть |
53 | 29.03.01 | Технологический инжиниринг в индустрии моды | Посмотреть |
54 | 29.03.05 | Конструирование швейных изделий | Посмотреть |
55 | 29.03.05 | Моделирование и конструирование изделий индустрии моды | Посмотреть |
56 | 29.03.05 | Цифровая мода | Посмотреть |
57 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Посмотреть |
58 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Посмотреть |
59 | 38.03.01 | Налоги и налогообложение | Посмотреть |
60 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Посмотреть |
61 | 38.03.01 | Экономика труда | Посмотреть |
62 | 38.03.01 | Коммерция | Посмотреть |
63 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятии | Посмотреть |
64 | 38.03.01 | Международные финансы и инвестиции | Посмотреть |
65 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Посмотреть |
66 | 38.03.02 | Управление малым бизнесом | Посмотреть |
67 | 38.03.02 | Финансовый менеджмент | Посмотреть |
68 | 38.03.02 | Управление проектами | Посмотреть |
69 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Посмотреть |
70 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Посмотреть |
71 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Посмотреть |
72 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Посмотреть |
73 | 38.03.06 | Маркетинг | Посмотреть |
74 | 38.03.05 | Цифровой бизнес и управление инновациями | Посмотреть |
75 | 38.03.06 | Управление в сфере коммерческого предпринимательства | Посмотреть |
76 | 38.03.06 | Маркетинг | Посмотреть |
77 | 39.03.02 | Социальная работа в системе социальных служб | Посмотреть |
78 | 39.03.02 | Социальная работа в системе социальных служб | Посмотреть |
79 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Посмотреть |
80 | 43.03.01 | Информационный сервис | Посмотреть |
81 | 43.03.01 | Сервис электронной техники | Посмотреть |
82 | 43.03.01 | Сервис транспортных средств | Посмотреть |
83 | 43.03.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Посмотреть |
84 | 43.03.01 | Информационный сервис | Посмотреть |
85 | 43.03.01 | Сервис электронной техники | Посмотреть |
86 | 43.03.01 | Сервис транспортных средств | Посмотреть |
87 | 43.03.01 | Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Посмотреть |
88 | 43.03.02 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Посмотреть |
89 | 43.03.02 | Туристская и экскурсионная деятельность | Посмотреть |
90 | 43.03.02 | Туризм и индустрия гостеприимства | Посмотреть |
91 | 43.03.03 | Гостиничная и ресторанная деятельность | Посмотреть |
92 | 43.03.03 | Гостиничная и ресторанная деятельность | Посмотреть |
93 | 43.03.03 | Туризм и индустрия гостеприимства | Посмотреть |
94 | 51.03.03 | Менеджмент социально-культурной деятельности | Посмотреть |
95 | 54.03.01 | Графический дизайн и искусство интерьера | Посмотреть |
96 | 54.03.01 | Графический дизайн | Посмотреть |
97 | 54.03.03 | Художественное проектирование костюма | Посмотреть |
98 | 54.03.03 | Мода и дизайн | Посмотреть |
99 | 38.03.05 | Цифровой бизнес и управление инновациями | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
100 | 09.04.01 | Элементы и устройства вычислительной техники и информационных систем | Посмотреть |
101 | 09.04.03 | Интеллектуальные информационные системы в цифровом пространстве | Посмотреть |
102 | 09.04.04 | Разработка программно-информационных систем | Посмотреть |
103 | 15.04.02 | Информационные системы технологических машин | Посмотреть |
104 | 15.04.02 | Инжиниринг технологических инноваций машин и оборудования | Посмотреть |
105 | 38.04.01 | Экономика отраслевых рынков и хозяйствующих субъектов | Посмотреть |
106 | 38.04.01 | Учет, анализ и аудит | Посмотреть |
107 | 38.04.01 | Экономика и предпринимательство | Посмотреть |
108 | 38.04.01 | Учет, аудит и внутренний контроль | Посмотреть |
109 | 38.04.03 | Управление персоналом организации | Посмотреть |
110 | 38.04.03 | Стратегическое управление персоналом организации | Посмотреть |
111 | 38.04.04 | Управление развитием региона | Посмотреть |
112 | 38.04.04 | Управление развитием территории | Посмотреть |
113 | 38.04.08 | Финансовая деятельность и финансовое консультирование | Посмотреть |
114 | 38.04.08 | Управление финансовыми рисками | Посмотреть |
115 | 39.04.02 | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Посмотреть |
116 | 43.04.02 | Стратегическое управление в сфере туризма и гостеприимства | Посмотреть |
117 | 43.04.03 | Организация и управление в индустрии гостеприимства | Посмотреть |
118 | 54.04.01 | Графический дизайн | Посмотреть |
119 | 54.04.01 | Коммуникативный дизайн | Посмотреть |
120 | 43.04.03 | Стратегическое управление в сфере туризма и гостеприимства | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
121 | 38.05.02 | Таможенное дело | Посмотреть |
122 | 38.05.02 | Таможенные платежи | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
123 | 09.06.01 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Посмотреть |
124 | 13.06.01 | Электромеханика и электрические аппараты | Посмотреть |
125 | 38.06.01 | Финансы, денежное обращение и кредит | Посмотреть |
126 | 50.06.01 | Техническая эстетика и дизайн | Посмотреть |
127 | 2.2.11 | 2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы | Посмотреть |
128 | 5.2.3 | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Посмотреть |
129 | 2.4.2 | 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | Посмотреть |
130 | 5.2.4 | 5.2.4 Финансы | Посмотреть |
131 | 5.2.2 | 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Посмотреть |
132 | 2.3.1 | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Посмотреть |
133 | 5.2.6 | 5.2.6 Менеджмент | Посмотреть |
134 | 5.10.3. | 5.10.3 Виды искусства | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
135 | Не предусмотрено | Решение задач культурно-нравственного развития детей на занятиях по лепке (на примере русской традиционной лепной игрушки) | Посмотреть |
136 | Не предусмотрено | Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья | Посмотреть |
137 | Не предусмотрено | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях | Посмотреть |
138 | Не предусмотрено | Эмоциональное здоровье педагога | Посмотреть |
139 | Не предусмотрено | Психолого-педагогическое сопровождение профессионального развития обучающихся, в т.ч. обучающихся с ОВЗ | Посмотреть |
Информация о библиотеке(ах)
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научная библиотека | Библиотека | 445017 Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гагарина, д. 4 |
Положение о Научной библиотеке Положение о НБ_2022 |
Положение: Положение о Научной библиотеке Положение о НБ_2022 |
41 | 585 |
Пн-Чт: 8:00-17:00; Пт: 8:00-15:45; Обед:12.00-12.45. |
Информация об объектах спорта
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортзал | Объект спорта | 445011 Самарская область,г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Горького, д. 34-Б |
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования |
250 | 1798,90 | |
2 | Сектор прыжков в длину Центрального футбольного поля стадиона "Торпедо" | Объект спорта | 445028, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, в центре стадиона "Торпедо" (по техническому плану Литера С14) | 0 | 24,76 | ||
3 | Беговая дорожка № 1 асфальто-бетонная с резиновым покрытием стадиона "Торпедо" | Объект спорта | 445028, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, в центре стадиона "Торпедо" (по техническому плану Литера С13) | 0 | 8798,30 | ||
4 | Волейбольное поле стадиона "Торпедо" | Объект спорта | 445028, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, западнее здания (Лит.А5), имеющего адрес: ул. Революционная, 80, строение 5 (по техническому плану Литера С8) | 0 | 1458,50 | ||
5 | Административный корпус, большая арена, малая арена стадиона "Торпедо", раздевалка 5/6 (позиции 10-19), раздевалка 39/40 (позиции 106, 108-115) | Объект спорта | 445028, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Революционная, д. 80 (План 1 этажа, литера А, помещения №10-19, 106, 108-115) | 0 | 212,40 |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в университете
План мероприятий университета по повышению доступности для лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых услуг
Описание:
Поволжский государственный университет сервиса располагает всеми типами аудиторий, кабинетов, специальных помещений, предусмотренных соответствующими образовательными стандартами. Помещения укомплектованы специальной мебелью, техническими средствами обучения, в том числе учебными наглядными пособиями, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой. Оснащение учебного процесса соответствует основным образовательным программам, программам подготовки специалистов среднего звена, рабочим программам дисциплин, реализуемых в ФГБОУ ВО "ПВГУС".
Информация об условиях питания обучающихся
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфет | Объект питания | 445017 Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гагарина, д. 4 | 0 | 46,7 |
Документы на аренду - на согласовании в Минобрнауки России |
||
2 | Буфет | Объект питания | 445020 Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гидростроевская, д. 17 | 0 | 32,9 |
Документы на аренду - на согласовании в Минобрнауки России |
||
3 | Буфет | Объект питания | 445011 Самарская область, г.. Тольятти, Центральный р-н, ул. Горького, д. 34 | 0 | 0 |
Документы на аренду - на согласовании в Минобрнауки России |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отдел профилактики заболеваний | Объект охраны здоровья обучающихся | 445017 Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 37,4 |
Пн-Чт: 8:00-17:00; Пт: 8:00-15:45.
|
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Поволжский государственный университет сервиса обеспечивает доступ обучающимся, профессорско-преподавательскому составу и административному персоналу, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям (Internet) посредством кабельного и беспроводного (Wi-Fi) подключения к сети «Интернет" во всех учебных зданиях университета, в том числе в общежитие. Создана единая корпоративная сеть обмена данных, которая связывает в единое информационное пространство все учебные здания "Поволжского государственного университета сервиса". В любой точке корпоративной сети пользователи могут получить доступ к общим документам и программам университета. Так же это позволяет проводить сеансы видеоконференц-связи, например, с целью организации совещания или чтения лекций студентам. В университете внедрена корпоративная почта. Большим преимуществом является возможность доступа в сеть Интернет с любого компьютера. Каждый учебный корпус имеет выделенную линию сети Интернет, суммарная скорость всех каналов составляет до 100 Мб/с.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в университете действует система контент - фильтрации. Внутренние сервисы университета полностью приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Студентам, магистрантам, аспирантам, иным категориям обучающихся в университете, а также преподавателям и сотрудникам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется авторизованный доступ, что позволяет получить больше информации и использовать персональные сервисы:
1) на официальном сайте университета предусматривается функция для слабовидящих, что обеспечивает доступ студентов к основным информационным ресурсам, размещенным на сайте:
- просмотр успеваемости;
- методическое обеспечение дисциплин;
- просмотр организационно-распорядительной документация ВУЗа.
2) в электронной библиотечной системе предоставляется возможность просматривать и скачивать электронные версии размещенных изданий;
3) в электронной информационно-образовательной среде предоставляется возможность просматривать методические материалы, используемые в процессе обучения, комплекс средств для тестирования полученных знаний, взаимодействие между участниками образовательного процесса, информация о фиксации хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения программы.
Также взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется посредством корпоративной электронной почты в домене @tolgas.ru
Электронная информационно-образовательная среда
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Наличие доступа к сети "Интернет"
Наличие доступа к электронной библиотечной системе
Наличие доступа к электронному портфолио обучающихся
Наличие доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик
Наличие доступа к электронному расписанию
Дополнительная информация, характеризующая ЭИОС
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- Доступ к электронной библиотечной системе.
- Доступ и формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы;
- Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы;
- Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Общее количество компьютеров и электронных образовательных и информационных ресурсов
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 896 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Информационная обеспеченность
В университете реализуется политика интенсивного внедрения информационных технологий, что призвано повысить инновационность учебного процесса. Создана информационная среда с выходом в Интернет и обеспечена работа Web-сайта университета, который активно используется и модернизируется.
ФГБОУ ВО "ПВГУС" располагает развитой информационно-компьютерной инфраструктурой, постоянно инвестирует значительные средства в ее совершенствование. Новейшие компьютеры, звуковые и видеосистемы, мультимедийные материалы, высокоскоростной Интернет, медиатека университета – всё это делает учебу разнообразной, интересной и комфортной для студентов не только из г. Тольятти, но и из любой части планеты.
Все компьютеры университета подключены к сети Интернет. Всем пользователям предоставлена возможность использовать Интернет-сервисы: веб, корпоративная электронная почта, обмен сообщениями, трансляции в Интернет, а так же видео-конференцсвязи (сервер BBB).
Для учебного процесса установлена информационно-справочная система «Консультант+» с максимальными информационными базами. Студенты и преподаватели могут свободно пользоваться ими с любой рабочей станции сети.
Информационно-компьютерное обеспечение учебного процесса:
- Обеспеченность учащихся компьютерами (да/нет) - да;
- Обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами (да/нет) - да;
- Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (да/нет) - да;
- Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (да/нет) - да;
- Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием (да/нет) - да;
- Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да/нет) - да (скорость подключения: выше 80 Мбит/сек);
- Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети (да/нет) - да;
- Количество Internet-серверов (если имеются): 16;
- Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 20;
- Наличие вузовской электронной библиотеки (да/нет): да.
Внутренняя система оценки качества образования
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:
Информация о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах
Информация о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
Наличие базы данных электронного каталога (количество): 1
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство просвещение Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Количество подписных изданий по профилю образовательной организации за отчётный период: 43
Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, для публикации научных работ за отчётный период
Зарубежных: 0
Количество патентов, полученных на разработки за последние 5 лет:
Зарубежных: 0
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за отчётный период: 0
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Ежегодно ПВГУС организует для студентов университета более 130 мероприятий. Незабываемое «Посвящение в студенты», красочный «День студента», многожанровый фестиваль искусств «Студенческая весна», трогательный «Выпускной вечер» делают жизнь тысячи студентов яркой и насыщенной. Помимо официальных мероприятий отдел проводит творческие конкурсы, где каждый может проявить свои таланты: «Голос университета», «Муза танца», «Кубок СТЭМов».
Также на базе ПВГУС работают:
- туристический клуб, участники которого регулярно ходят в походы по лучшим маршрутам Самарской области и занимают призовые места во всероссийских соревнованиях;
- студенческое научное общество, помогающее студентам заниматься наукой, участвовать в различных обучающих семинарах, реализовывать свои научные проекты, выигрывать гранты.