Информация о численности обучающихся
Отсутствует
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся;
о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств
физического и (или) юридического лица
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
Дата публикации информации:
03 мая 2023 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 51 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 89 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 73 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 84 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
09.03.04. | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 80 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 84 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 99 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
32 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
33 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
34 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 65 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
41 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Очная | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.04.02 | Туризм | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Очная | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | 13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
